Outdoor – scholieren meisjes
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 12.05 | Ann Carette | 07 sep 85 |
200 | 24.58 | Ann Carette | 07 sep 85 |
300 | 41.57 | Frea Deroost | 20 jul 16 |
400 | 57.79 | Suzy Vanderstraeten | 05 sep 82 |
600 | 1.40.08 | Lili Van Bellinghen | 26 jun 22 |
800 | 2.13.47 | Claudia Delplace | 06 jul 86 |
1000 | 2.59.49 | Suzy Vanderstraeten | 27 aug 82 |
1500 | 4.42.85 | Kathy Ooghe | 30 jul 05 |
1 mijl | 5.21.79 | Eline Van Craenenbroeck | 22 jun 13 |
2000 | 6.35.10 | Kathy Ooghe | 11 jun 05 |
3000 | 10.12.36 | Kathy Ooghe | 03 jun 05 |
100 h | 14.16 | Frea Deroost | 30 jul 16 |
300 h | 44.58 | Wendy Habsch | 11 sep 83 |
400 h | 66.17 | Dinja De Win | 29 jul 08 |
2000 s | 7.18.39 | Dinja De Win | 01 jun 07 |
hoog | 1.67m | Frea Deroost | 20 aug 16 |
ver | 5.49m | Frea Deroost | 03 sep 16 |
hinkstap | 11.82m | Frea Deroost | 26 jun 16 |
polsstok | 3.20m | Dag ferene Van Cappellen | 26 jul 17 |
kogel 3 kg | 12.52m | Linn Mares | 26 jul 90 |
discus 1 kg | 34.42m | Jessie Desmet | 15 aug 02 |
speer 500 g | 30.00m | Jenne Torbeyns | 02 mei 15 |
speer 600 g | 36.38m | Linn Mares | 15 sep 90 |
vijfkamp | 3216ptn | Jade Vandenbroucke | 03 okt 20 |
zevenkamp | 4674ptn | Celien Pauwels | 23 aug 15 |
4 x 100 | 50.06 | Kyra Janssens, Mirthe Beyens, Britt Valentyn, Frea Deroost | 28 aug 16 |
4 x 800 | 9.47.04 | Saar Vermijs, Lien Demedts, Lara Moreels, Eline Van Craenenbroeck | 21 sep 14 |
Outdoor – scholieren jongens
Proef | Prestatie | Naam | Datum |
---|---|---|---|
100 | 10.88 | Marnix De Pauw | 11 sep 21 |
200 | 22.47 | Marnix De Pauw | 12 sep 20 |
Dries Pluym | 02 sep 12 | ||
300 | 36.03 | Mattijs Vandecapelle | 21 jul 06 |
400 | 49.33 | Bert Pluym | 11 mei 08 |
800 | 1.54.04 | Bert Pluym | 07 jun 08 |
1000 | 2.32.0 | Guy Van Herp | 23 aug 72 |
1500 | 3.52.34 | Andreas van Ham | 15 jul 07 |
1 mijl | 4.25.87 | Jonas Sergooris | 29 sep 07 |
2000 | 5.23.7 | Andreas van Ham | 29 sep 07 |
3000 | 8.39.31 | Andreas van Ham | 15 mei 07 |
110 h | 13.65 | Zeno Van Neygen | 04 jul 22 |
400 h | 54.49 | Bert Pluym | 07 sep 08 |
2000 st | 5.50.90 | Andreas van Ham | 23 jul 07 |
hoog | 1.96m | Steve De Baer | 20 aug 95 |
ver | 7.04m | Steve De Baer | 10 sep 95 |
hinkstap | 13.45m | Tomas De Langhe | 15 aug 19 |
polsstok | 4.40m | Dries Peeters | 04 mei 08 |
kogel 5 kg | 16.80m | Steve Bal | 17 jul 93 |
discus 1,5 kg | 43.85m | Michaël Kaberuka | 28 jun 05 |
speer 700 g | 60.04m | Steve De Baer | 26 aug 95 |
hamer 5 kg | 33.42m | Steve De Baer | 02 okt 94 |
vijfkamp | 3120ptn | Bert Pluym | 22 sep 07 |
negenkamp | 6083ptn | Dries Peeters | 26 aug 07 |
tienkamp | 6317ptn | Yannick Godeau | 20 aug 17 |
4 x 100 | 43.37 | Marnix De Pauw, Nick Boelaert, Toon Bodson, Robbert Slaus | 19 sep 20 |
4 x 800 | 7.57.83 | Dries Peeters, Jonas Sergooris, Bert Pluym, Andreas van Ham | 16 se 07 |