Masters dames
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 13.31 | Lieve De Roock | 51 | DILB | 3 sep 94 |
200 | 27.3 | Sylvia Hallemans | 52 | BAC | 15 jul 89 |
300 | 43.37 | Maryam Amellal | 72 | DCLA | 21 jul 08 |
400 | 59.3 | Annie Paul Knipping | 57 | OEH | 21 jul 94 |
800 | 2.16.25 | Corinne Debaets | 63 | DCLA | 21 apr 02 |
1000 | 2.55.95 | Anja Peeters | 69 | LOOI | 17 jul 05 |
1500 | 4.46.8 | Godelieve Roggeman | 40 | EA | 25 jun 85 |
mijl | 5.41.5 | Chantal Van den Eede | 54 | ACP | 14 okt 95 |
2000 | 6.34.7 | Corinne Tanghe | 62 | USBR | 20 sep 97 |
3000 | 9.36.18 | Corinne De Baets | 63 | DCLA | 20 apr 02 |
5000 | 17.32.9 | Gerda De Haes | 52 | BETA | 4 sep 92 |
10000 | 35.53.7 | Gerda De Haes | 52 | BETA | 5 okt 91 |
uurloop | 13180 | Godelieve Deschoolmeester | 61 | DILB | 24 apr 99 |
80 h | 12.58 | Véronique Feipel | 67 | DAC | 28 jul 07 |
100 h | 17.14 | Danielle Denisty | 66 | WS | 6 aug 11 |
200 h | 34.48 | Isabelle Vermeulen | 65 | CSDY | 21 jul 07 |
400 h | 67.88 | Sylvia Hallemans | 52 | SORG | 15 jul 91 |
3000 s | 14.03.73 | Cecilia De Brael | 59 | OEH | 23 mei 01 |
hoog | 1.59 | Danielle Denisty | 66 | SMAC | 3 aug 03 |
ver | 5.14 | Veronique Feipel | 67 | DAC | 3 jun 12 |
polsstok | 3.20 | Valérie Chateau | 74 | FR | 19 jul 19 |
kogel 4 kg | 11.59 | Margaret Tomanek | 49 | KAAG | 30 aug 97 |
discus 1 kg | 36.66 | Margaret Tomanek | 49 | KAAG | 30 aug 97 |
speer 600 g | 30.92 | Sylvia Hallemans | 52 | BAC | 6 okt 92 |
vijfkamp(100h) | 2731 | Danielle Denisty | 66 | SMAC | 3 aug 03 |
vijfkamp(80h) | 3564 | Danielle Denisty | 66 | FCHA | 28 jul 07 |
4 x 100 | 53.0 | OEH | 26 aug 92 | ||
4 x 200 | 1.55.8 | OEH | 26 aug 92 | ||
4 x 800 | 10.43.12 | Hilde Havermans, Marijke Willems, | DCLA | 19 aug 07 | |
Goedele Van Orshoven ,Anja Vanbelleghem | |||||
Masters heren
Proef | Prestatie | Naam | Club | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 11.71 | Erwin Thibau | 65 | AVLO | 17 jul 05 |
200 | 23.5 | Paul Zegers | 46 | OLSE | 12 aug 87 |
300 | 35.92 | Mustapha Bakrim | 71 | RCAS | 21 jul 07 |
400 | 53.2 | Léon Catoir | 52 | RISC | 29 apr 95 |
800 | 2.01.69 | Antoon Goetschalkx | 48 | ACHL | 21 jul 95 |
1000 | 2.27.87 | Byl Jean Charles | 78 | WS | 23 jul 14 |
1500 | 4.16.3 | André Van Obberghen | 48 | OB | 29 apr 90 |
mijl | 4.30.0 | Ivo Van Herle | 57 | LOOI | 27 sep 97 |
2000 | 6.01.1 | Robert Raeymaekers | 50 | DILB | 1992 |
3000 | 9.14.19 | Bart Verschoren | 75 | DAC | 3 jun 12 |
5000 | 15.01.9 | Walter Van Renterghem | 44 | ACIP | 1 mei 86 |
10000 | 33.04.34 | Kurt Van Bossuyt | 67 | DAC | 23 sep 06 |
uurloop | 18581 | Omer Vannoten | 47 | WESP | 15 okt 88 |
110 h | 17.54 | Serge De Smedt | 73 | ATAC | 8 aug 09 |
200 h | 26.82 | Serge Beckers | 62 | ACW | 17 jul 05 |
300 h | 47.8 | Pierre Delplace | 35 | DILB | 6 okt 90 |
400 h | 57.8 | René Ravets | 48 | CSF | 9 aug 89 |
2000 s | 6.29.8 | Roger Hendrickx | 53 | ARAC | 3 okt 98 |
3000 s | 10.57.90 | Roland Lossie | 56 | CSF | 30 aug 97 |
hoog | 1.78 | Piet Claes | 56 | DIVA | 27 jul 96 |
ver | 6.19 | Bart Bras | 70 | DAC | 28 jul 07 |
hinkstap | 11.88 | Paul De Rocker | 42 | OB | 30 apr 89 |
polsstok | 4.33 | Roland Elias | 59 | RFCL | 21 jul 06 |
kogel 7,26 kg | 13.53 | Claude Chevalier | 39 | SCA | 22 jul 90 |
discus 2 kg | 50.90 | Betrand De Decker | 44 | ACW | 3 mei 87 |
speer 800 g | 61.84 | Guy Van Zeune | 34 | ESC | 6 jun 84 |
vijfkampWMA | 3227 | Andreas De Geest | 59 | LOOI | 5 aug 06 |
tienkamp | 5653 | Bart Bras | 70 | DAC | 29 jul 07 |
4 x 100 | 49.86 | Jerry Goossens, Danny Pollet, Guy | VAC | 19 aug 07 | |
Parmentier, Daniel Van Kerckhoven | |||||
4 x 400 | 3.48.83 | Jerry Goossens, Lieven Gryp, Guy | VAC | 19 aug 07 | |
Parmentier, Danny Pollet | |||||
4 x 800 | 8.51.64 | Marc Ruell, Piet Van Lierop, | DCLA | 19 aug 07 | |
Johan Verdeyen, Wim Steurs | |||||
4 x 1500 | 18.26.6 | De Wijngaert, Deuxboets | PAKT | 13 aug 88 | |
Vermeulen, Vanderhoeven |